לאחר שנתיים של חגיגות הרביעי ביולי שהוגבלו מאוד על ידי מגיפת COVID-19, אירועי 2022 צפויים לסמן את חזרתנו לשגרה הודות לכל מאמצי החיסון.
והאמריקאים כבר מתכוננים גם לחג הגדול הזה.
הפדרציה הקמעונאית הלאומית צופה שמשקי בית אמריקאים השנה יוציאו 7.7 מיליארד דולר רק על מזון לחגיגות הרביעי ביולי.
כאשר 84% מהאמריקאים מתכננים לחגוג את ה-4 ביולי השנה, מומחי נסיעות השוו בין 100 הערים הגדולות בארה"ב, בהתבסס על מידת האיזון בין עלות החופשה והכיף על מנת למצוא את המקומות הטובים והזולים ביותר לחגוג את האירוע הכוכב הזה. .
מערך הנתונים של 21 מדדי מפתח נע בין מחירי בירה ויין ממוצעים למשך מופעי זיקוקים ועד לתחזית מזג האוויר של הרביעי ביולי.
המקומות הטובים ביותר לחגוג את ה-4 ביולי
דירוג כללי | עִיר | ציון כולל | חגיגות הרביעי ביולי | Affordability | אטרקציות ופעילויות | בטיחות ונגישות | מזג האוויר הרביעי ביולי |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סן פרנסיסקו, קליפורניה | 73.30 | 9 | 67 | 2 | 6 | 1 |
2 | לוס אנג'לס, קליפורניה | 73.19 | 1 | 52 | 36 | 41 | 57 |
3 | וושינגטון | 72.66 | 5 | 94 | 7 | 8 | 30 |
4 | אטלנטה, GA | 70.62 | 3 | 60 | 21 | 79 | 45 |
5 | לאס וגאס, NV | 70.02 | 14 | 7 | 14 | 47 | 12 |
6 | ניו יורק, ניו יורק | 68.34 | 2 | 96 | 1 | 7 | 99 |
7 | סן דייגו, קליפורניה | 68.28 | 7 | 87 | 5 | 28 | 45 |
8 | סיאטל, וושינגטון | 67.86 | 11 | 100 | 13 | 4 | 1 |
9 | אורלנדו, פלורידה | 66.77 | 4 | 22 | 24 | 62 | 81 |
10 | ניו אורלינס, לוס אנג'לס | 66.12 | 15 | 82 | 4 | 58 | 30 |
11 | מיאמי, פלורידה | 65.78 | 6 | 62 | 32 | 29 | 61 |
12 | יוסטון, טקסס | 64.57 | 8 | 6 | 20 | 89 | 71 |
13 | שיקגו, אילינוי | 64.06 | 16 | 71 | 3 | 24 | 79 |
14 | סן אנטוניו, טקסס | 63.52 | 20 | 18 | 34 | 52 | 30 |
15 | מילווקי, וויסקונסין | 62.90 | 10 | 39 | 19 | 44 | 84 |
16 | סינסינטי, אוהיו | 62.34 | 50 | 47 | 12 | 43 | 12 |
17 | דאלאס, טקסס | 62.33 | 17 | 40 | 38 | 82 | 12 |
18 | בסן חוזה, קליפורניה | 62.28 | 53 | 5 | 51 | 15 | 1 |
19 | סקרמנטו, קליפורניה | 62.28 | 38 | 46 | 22 | 40 | 1 |
20 | סנט לואיס, MO | 61.49 | 13 | 63 | 8 | 94 | 73 |
21 | דנבר, קולורדו | 61.48 | 12 | 58 | 11 | 36 | 90 |
22 | אוסטין, טקסס | 60.72 | 18 | 31 | 48 | 74 | 30 |
23 | פרמונט, קליפורניה | 60.19 | 24 | 79 | 56 | 11 | 1 |
24 | פורטלנד, או | 59.70 | 37 | 88 | 18 | 30 | 1 |
25 | קליבלנד, או | 59.66 | 32 | 14 | 40 | 46 | 51 |
26 | סנט פול, מינסוטה | 59.17 | 21 | 33 | 30 | 18 | 88 |
27 | פיטסבורג, פנסילבניה | 59.17 | 42 | 73 | 32 | 14 | 30 |
28 | בוסטון, מסצ'וסטס | 58.90 | 35 | 98 | 8 | 12 | 66 |
29 | אלבקרקי, ניו מקסיקו | 58.64 | 19 | 51 | 15 | 81 | 83 |
30 | סקוטסדייל, א | 57.23 | 45 | 8 | 29 | 60 | 67 |
31 | אירווין, קליפורניה | 57.17 | 46 | 81 | 23 | 20 | 72 |
32 | שרלוט, צפון קרוליינה | 57.10 | 33 | 25 | 46 | 86 | 38 |
33 | מיניאפוליס, MN | 57.09 | 25 | 32 | 8 | 13 | 97 |
34 | פלנו, טקסס | 56.98 | 49 | 21 | 48 | 39 | 45 |
35 | פורט וורת ', טקסס | 56.62 | 29 | 4 | 64 | 76 | 12 |
36 | קולומבוס, אוהיו | 55.81 | 67 | 11 | 45 | 53 | 38 |
37 | אורורה, CO | 55.31 | 27 | 58 | 54 | 75 | 55 |
38 | נשוויל, טנסי | 55.02 | 23 | 61 | 60 | 87 | 45 |
39 | ראלי, צפון קרוליינה | 54.72 | 61 | 34 | 65 | 26 | 38 |
40 | וירג'יניה ביץ ', וירג' יניה | 54.69 | 57 | 92 | 36 | 33 | 12 |
41 | רינו, NV | 53.89 | 82 | 13 | 66 | 63 | 1 |
42 | אוקלנד, קליפורניה | 53.80 | 52 | 80 | 66 | 9 | 1 |
43 | אל פאסו, טקסס | 53.74 | 22 | 77 | 55 | 21 | 85 |
44 | בואיז, תעודת זהות | 53.53 | 84 | 54 | 61 | 23 | 1 |
45 | פילדלפיה, פנסילבניה | 53.39 | 41 | 38 | 17 | 34 | 93 |
46 | אירווינג, טקסס | 53.38 | 30 | 27 | 85 | 66 | 30 |
47 | סנטה אנה, קליפורניה | 53.36 | 43 | 42 | 77 | 19 | 57 |
48 | Norfolk, VA | 53.26 | 71 | 92 | 31 | 37 | 12 |
49 | ג'קסונוויל, פלורידה | 53.15 | 90 | 15 | 43 | 80 | 38 |
50 | פניקס, אריזונה | 52.94 | 44 | 8 | 62 | 68 | 67 |
51 | אומהה, נ | 52.71 | 91 | 53 | 27 | 32 | 76 |
52 | Louisville, KY | 52.55 | 63 | 45 | 48 | 84 | 12 |
53 | לקסינגטון-פייט, KY | 52.34 | 75 | 12 | 91 | 42 | 12 |
54 | הונולולו, HI | 52.01 | 64 | 86 | 6 | 17 | 91 |
55 | בבולטימור, מרילנד | 51.89 | 59 | 74 | 28 | 57 | 73 |
56 | פורט וויין, IN | 51.88 | 31 | 19 | 94 | 70 | 50 |
57 | צ'ספיק, וירג'יניה | 51.75 | 47 | 95 | 52 | 91 | 12 |
58 | דורהאם, צפון קרוליינה | 51.39 | 79 | 1 | 93 | 35 | 30 |
59 | גרינסבורו, צפון קרוליינה | 51.15 | 83 | 35 | 80 | 45 | 30 |
60 | אנהיים, קליפורניה | 50.92 | 66 | 42 | 72 | 27 | 54 |
61 | לונג ביץ ', קליפורניה | 50.83 | 70 | 83 | 47 | 31 | 57 |
62 | Fresno, CA | 50.75 | 77 | 23 | 84 | 72 | 12 |
63 | Hialeah, פלורידה | 50.67 | 36 | 97 | 81 | 10 | 64 |
64 | קולורדו ספרינגס, קולורדו | 50.58 | 58 | 85 | 58 | 38 | 64 |
65 | דטרויט, MI | 50.57 | 34 | 49 | 52 | 93 | 73 |
66 | באפלו, ניו יורק | 50.51 | 28 | 84 | 26 | 16 | 98 |
67 | טוסון, אריזונה | 50.49 | 26 | 65 | 40 | 88 | 89 |
68 | בייקרספילד, קליפורניה | 50.27 | 54 | 17 | 97 | 92 | 12 |
69 | לרדו, טקסס | 50.15 | 94 | 41 | 95 | 2 | 12 |
70 | קורפוס כריסטי, טקסס | 50.06 | 95 | 37 | 57 | 59 | 45 |
71 | צפון לאס וגאס, נ.ב. | 49.58 | 92 | 70 | 71 | 51 | 1 |
72 | מדיסון, ווי | 49.43 | 98 | 56 | 15 | 3 | 93 |
73 | ריברסייד, קליפורניה | 49.36 | 51 | 72 | 92 | 71 | 12 |
74 | אינדיאנפוליס, אינדיאנה | 49.26 | 62 | 44 | 72 | 83 | 43 |
75 | גילברט, אריזונה | 49.04 | 40 | 24 | 99 | 50 | 62 |
76 | קנזס סיטי, מיזורי | 49.00 | 89 | 30 | 44 | 96 | 52 |
77 | לינקולן, נ | 48.63 | 97 | 66 | 39 | 22 | 78 |
78 | צ'ולה ויסטה, קליפורניה | 48.39 | 48 | 90 | 98 | 25 | 12 |
79 | Mesa, AZ | 48.31 | 55 | 28 | 86 | 55 | 69 |
80 | סטוקטון, קליפורניה | 48.26 | 56 | 89 | 78 | 90 | 1 |
81 | ארלינגטון, טקסס | 47.82 | 65 | 48 | 87 | 77 | 12 |
82 | צ'נדלר, אריזונה | 47.67 | 76 | 28 | 79 | 54 | 62 |
83 | אנקורג ', א.ק. | 47.25 | 39 | 99 | 25 | 85 | 92 |
84 | גלנדייל, א | 47.17 | 88 | 20 | 72 | 69 | 56 |
85 | טמפה, פלורידה | 46.65 | 78 | 55 | 42 | 48 | 87 |
86 | וויצ'יטה, קס | 46.57 | 73 | 3 | 87 | 67 | 77 |
87 | Henderson, NV | 46.46 | 99 | 26 | 72 | 49 | 12 |
88 | טולסה, בסדר | 46.36 | 85 | 2 | 69 | 73 | 81 |
89 | טולדו, אוה | 46.06 | 93 | 78 | 66 | 78 | 53 |
90 | לובוק, טקסס | 46.02 | 68 | 69 | 87 | 95 | 38 |
91 | באטון רוז ', לוס אנג'לס | 45.60 | 69 | 10 | 63 | 97 | 80 |
92 | בירמינגהם, אל | 45.50 | 72 | 36 | 81 | 98 | 70 |
93 | גרלנד, טקסס | 45.15 | 80 | 50 | 96 | 64 | 12 |
94 | סנט פטרסבורג, פלורידה | 44.09 | 74 | 76 | 35 | 56 | 95 |
95 | אוקלהומה סיטי, אישור | 43.73 | 81 | 16 | 83 | 65 | 86 |
96 | ווינסטון סיילם, צפון קרוליינה | 43.12 | 100 | 75 | 90 | 61 | 12 |
97 | ממפיס, טנסי | 42.99 | 96 | 64 | 76 | 100 | 44 |
98 | ניוארק, ניו ג 'רזי | 42.82 | 60 | 91 | 58 | 5 | 100 |
99 | ג 'רזי סיטי, ניו ג' רזי | 42.55 | 87 | 57 | 69 | 1 | 96 |
100 | סן ברנרדינו, קליפורניה | 39.19 | 86 | 68 | 100 | 99 | 57 |
ממוצע מחירי בירה ויין
הנמוך ביותר
- 1. דורהאם, צפון קרוליינה
- 2. אינדיאנפוליס, אינדיאנים
- 3. פרזנו, קליפורניה
- 4. קורפוס קריסטי, טקסס
- 5. מילווקי, ויסקונסין
הגבוה ביותר
- T-96. חילאה, פלורידה
- T-96. מיאמי, פלורידה
- 98. ניו יורק, ניו יורק
- 99. סיאטל, וושינגטון
- 100. אטלנטה, ג'ורג'יה
מקרי מוות לנפש הקשורים ל-DUI
הכי מעט
- T-1. סן פרנסיסקו, קליפורניה
- T-1. בויז, תעודת זהות
- T-1. וירג'יניה ביץ', וירג'יניה
- T-1. גרינסבורו, NC
- T-1. ניוארק, ניו ג'רזי
- T-1. לארדו, טקסס
גשר
- 94. שרלוט, NC
- 95. דטרויט, מישיגן
- 96. ממפיס, טנסי
- T-97. טולדו, אוהיו
- T-97. St. Louis, MO
עובדות ומספרים
- 7.7 מיליארד דולר: כמות אמריקאים מתכננת להוציא על 4th אוכל יולי.
- 150 מיליון: מספר הנקניקיות שנאכלו כל אחת 4th של יולי.
- 1.4 דולר ומיליארד: כמות אמריקאים מתכננת להוציא על 4th של בירה ויין של יולי.
- 2.4 דולר ומיליארד: סכום משוער שהוצא על זיקוקים בשנת 2021 (66% מפציעות הזיקוקים מתרחשות בתוך חודש מ -4 ביולי).
- 6.9 מיליון דולר: ערך דגלי אמריקה המיובאים מדי שנה.
- 47.9 מיליון: מספר האנשים שנוסעים 50+ מייל מהבית ב-4 ביולי
ממצאי מפתח בסקר
- האינפלציה פוגעת בחגיגות. 57% מהאמריקאים אומרים שהאינפלציה משפיעה על ה-4 שלהםth של תוכניות יולי.
- אמריקאים תומכים במוצרים של ארה"ב. 65% מהאמריקאים אומרים שהם עושים מאמץ לקנות דברים שיוצרו בארה"ב.
- עצמאות כלכלית רעועה. רק 56% מהאמריקאים מרגישים עצמאיים כלכלית זה 4th של יולי.
- הוצאות הקיץ יורדות בסך הכל. יותר ממחצית מהאמריקאים יוציאו בקיץ פחות כסף מאשר בשנה שעברה.
- חיסכון לעומת הוצאה. 64% מהאמריקאים מאמינים שחיסכון בכסף הוא פטריוטי יותר מאשר לבזבז אותו.