כמעט 80% מהאמריקאים מתכננים לצאת לטיול השנה. השאלה היחידה היא: לאן כדאי ללכת?
ייתכן שלרוב המטיילים כבר יש כמה יעדים בראש, אבל פנקסי הצ'קים שלהם עשויים שלא להסכים איתם, במיוחד לאחר הקשיים הכלכליים של תקופת מגיפת COVID-19.
מומחי תעשייה ניתחו 100 מאזורי המטרו הגדולים ביותר בהתבסס בעיקר על העלות והנוחות של הנסיעה לכל מיקום, כמו גם על סבירות המחיר שלו, והגיעו לדירוג של היעדים הזולים ביותר בארה"ב שאליהם הם גם הקלים ביותר להגיע.
יעדי הטיולים הטובים ביותר בקיץ 2022
דַרגָה | יַעַד (אזור מטרו) | ציון כולל | עלויות נסיעות וטרדות | עלויות מקומיות | אטרקציות | מזג אוויר | פעילויות | בְּטִיחוּת |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אזור המטרו אורלנדו-קיסימי-סנפורד, פלורידה | 69.97 | 35 | 25 | 6 | 62 | 1 | 8 |
2 | אזור המטרו וושינגטון-ארלינגטון-אלכסנדריה, DC-VA-MD-WV | 67.10 | 9 | 76 | 13 | 19 | 12 | 15 |
3 | טמפה-רחוב. אזור המטרו פטרסבורג-קלירווטר, פלורידה | 66.84 | 18 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 |
4 | אזור המטרו אוסטין-ראונד רוק-ג'ורג'טאון, טקסס | 64.37 | 32 | 27 | 11 | 21 | 23 | 38 |
5 | סולט לייק סיטי, אזור המטרו UT | 63.85 | 5 | 72 | 32 | 11 | 31 | 32 |
6 | אזור המטרו לוס אנג'לס-לונג ביץ '-אנהיים, קליפורניה | 63.51 | 28 | 94 | 2 | 49 | 9 | 18 |
7 | עירוני הונולולו, אזור המטרו HI | 63.16 | 11 | 98 | 19 | 1 | 2 | 33 |
8 | מיניאפוליס-סנט. פול-בלומינגטון, אזור המטרו MN-WI | 62.97 | 3 | 59 | 31 | 75 | 20 | 14 |
9 | אזור המטרו סינסינטי, OH-KY-IN | 62.95 | 2 | 28 | 34 | 48 | 13 | 72 |
10 | אזור המטרו סן אנטוניו-ניו בראונפלס, טקסס | 62.06 | 29 | 6 | 20 | 38 | 38 | 55 |
11 | מיאמי-פורט לודרדייל-פומפנו ביץ ', אזור המטרו פלורידה | 61.94 | 55 | 77 | 14 | 67 | 3 | 10 |
12 | צ'רלסטון-צפון צ'רלסטון, אזור המטרו SC | 61.84 | 66 | 16 | 61 | 3 | 14 | 37 |
13 | אזור המטרו Raleigh-Cary, NC | 61.43 | 49 | 18 | 41 | 22 | 59 | 23 |
14 | אזור המטרו ג'קסונוויל, פלורידה | 61.14 | 60 | 19 | 29 | 61 | 25 | 16 |
15 | פילדלפיה-קמדן-וילמינגטון, אזור הרכבת התחתית PA-NJ-DE-MD | 61.10 | 12 | 69 | 18 | 42 | 19 | 51 |
16 | אוקלהומה סיטי, אזור המטרו OK | 60.91 | 27 | 4 | 44 | 17 | 80 | 48 |
17 | אזור המטרו טולסה, OK | 59.67 | 51 | 2 | 60 | 18 | 78 | 44 |
18 | אזור המטרו בנוקסוויל, TN | 59.65 | 36 | 7 | 75 | 36 | 50 | 54 |
19 | אזור המטרו סן דייגו-צ'ולה ויסטה-קרלסבד, קליפורניה | 59.58 | 30 | 96 | 7 | 80 | 5 | 6 |
20 | סנט לואיס, אזור המטרו MO-IL | 59.56 | 63 | 21 | 28 | 12 | 24 | 66 |
21 | אזור המטרו El Paso, TX | 59.42 | 76 | 13 | 73 | 10 | 76 | 12 |
22 | Little Rock-North Little Rock-Conway, אזור המטרו AR | 59.32 | 31 | 12 | 65 | 9 | 83 | 74 |
23 | אזור המטרו קולומביה, SC | 59.11 | 42 | 9 | 68 | 28 | 63 | 64 |
24 | ניו יורק-ניוארק-ג'רזי סיטי, אזור המטרו NY-NJ-PA | 58.87 | 50 | 85 | 4 | 66 | 7 | 77 |
25 | אזור המטרו ניו אורלינס-מטיירי, לוס אנג'לס | 58.62 | 62 | 60 | 15 | 39 | 18 | 49 |
26 | אזור המטרו ספרינגפילד, מו | 58.52 | 8 | 38 | 64 | 27 | 69 | 82 |
27 | אזור המטרו אטלנטה-סנדי ספרינגס-אלפרטה, ג'ורג'יה | 58.45 | 15 | 32 | 17 | 15 | 11 | 98 |
28 | אזור המטרו פאלם ביי-מלבורן-טיטוסוויל, פלורידה | 58.43 | 33 | 29 | 99 | 45 | 79 | 7 |
29 | אזור המטרו ריברסייד-סן ברנרדינו-אונטריו, קליפורניה | 58.38 | 16 | 92 | 63 | 7 | 73 | 13 |
30 | אזור המטרו Pensacola-Ferry Pass-Brent, פלורידה | 58.22 | 34 | 74 | 70 | N / A | 15 | 9 |
31 | אזור המטרו דאלאס פורט וורת 'ארלינגטון, טקסס | 58.15 | 67 | 22 | 21 | 41 | 32 | 47 |
32 | אזור המטרו פיטסבורג, הרשות הפלסטינית | 58.05 | 26 | 66 | 37 | 71 | 27 | 25 |
33 | אזור המטרו גרנד ראפידס-קנטווד, MI | 57.89 | 13 | 57 | 54 | 76 | 52 | 31 |
34 | לואיוויל/מחוז ג'פרסון, אזור המטרו KY-IN | 57.86 | 80 | 36 | 40 | 16 | 36 | 28 |
35 | אזור המטרו מילווקי-ווקשה, WI | 57.51 | 7 | 46 | 45 | 79 | 39 | 41 |
36 | Omaha-Council Bluffs, אזור המטרו NE-IA | 57.29 | 68 | 43 | 69 | 44 | 37 | 20 |
37 | אזור המטרו דנבר-אורורה-לייקווד, CO | 57.23 | 21 | 58 | 16 | 70 | 21 | 76 |
38 | אזור המטרו לאפייט, לוס אנג'לס | 57.04 | 19 | 37 | 83 | 47 | 87 | 43 |
39 | נאשוויל-דוידסון – מורפרסבורו – פרנקלין, אזור המטרו TN | 57.00 | 81 | 42 | 22 | 6 | 42 | 53 |
40 | Wichita, אזור המטרו KS | 56.91 | 47 | 5 | 78 | 33 | 89 | 60 |
41 | אזור המטרו ריצ'מונד, וירג'יניה | 56.80 | 25 | 47 | 47 | 32 | 30 | 89 |
42 | אזור אוגוסטה-ריצ'מונד, אזור המטרו GA-SC | 56.68 | 54 | 3 | 66 | 29 | 99 | 78 |
43 | אזור המטרו Fresno, קליפורניה | 56.47 | 52 | 82 | 72 | 2 | 85 | 21 |
44 | אזור המטרו שיקגו-נפרוויל-אלגין, IL-IN-WI | 56.24 | 93 | 83 | 1 | 55 | 4 | 59 |
45 | אזור המטרו דייטון-קטרינג, אוהיו | 55.69 | 6 | 14 | 88 | 65 | 67 | 90 |
46 | וירג'יניה ביץ '-נורפולק-ניופורט ניוז, אזור המטרו VA-NC | 55.67 | 53 | 80 | 59 | 26 | 34 | 36 |
47 | אזור המטרו קולומבוס, אוהיו | 55.46 | 74 | 31 | 56 | 20 | 57 | 39 |
48 | סן פרנסיסקו-אוקלנד-ברקלי, אזור המטרו קליפורניה | 55.44 | 10 | 95 | 5 | 95 | 8 | 27 |
49 | אזור המטרו סקרמנטו-רוזוויל-פולסום, קליפורניה | 55.24 | 72 | 89 | 30 | 31 | 45 | 11 |
50 | שרלוט-קונקורד-גסטוניה, אזור המטרו NC-SC | 54.87 | 85 | 41 | 26 | 23 | 47 | 40 |
51 | אזור המטרו גרינוויל-אנדרסון, SC | 54.87 | 24 | 24 | 55 | N / A | 17 | 85 |
52 | קנזס סיטי, אזור המטרו MO-KS | 54.84 | 61 | 8 | 35 | 37 | 68 | 80 |
53 | אזור המטרו אלבוקרקי, NM | 54.71 | 38 | 17 | 36 | 5 | 41 | 99 |
54 | אזור המטרו טוסון, AZ | 54.24 | 22 | 61 | 23 | 57 | 33 | 94 |
55 | אזור המטרו מדיסון, WI | 54.09 | 14 | 53 | 49 | 87 | 40 | 70 |
56 | בולטימור-קולומביה-טוסון, אזור המטרו MD | 54.02 | 70 | 48 | 27 | 43 | 49 | 61 |
57 | אינדיאנפוליס-כרמל-אנדרסון, אזור המטרו IN | 54.00 | 83 | 35 | 38 | 52 | 54 | 26 |
58 | אזור המטרו יוסטון-וודלנדס-שוגר לנד, טקסס | 53.98 | 92 | 11 | 9 | 50 | 28 | 73 |
59 | אזור המטרו דלתונה-דייטונה-אורמונד ביץ ', פלורידה | 53.84 | 69 | 34 | 100 | 59 | 91 | 4 |
60 | אזור המטרו דטרויט-וורן-דירבורן, מישיגן | 53.40 | 58 | 33 | 52 | 56 | 62 | 69 |
61 | אזור המטרו באפלו-צ'יקטוואגה, ניו יורק | 53.36 | 20 | 55 | 57 | 82 | 46 | 58 |
62 | אזור המטרו קורפוס כריסטי, טקסס | 53.27 | 59 | 23 | 81 | 34 | 70 | 79 |
63 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR Metro Area | 53.24 | 41 | 20 | 90 | 25 | 92 | 92 |
64 | אזור המטרו לאס וגאס-הנדרסון-פרדייז, NV | 53.23 | 86 | 79 | 3 | 77 | 6 | 86 |
65 | אזור המטרו אקרון, אוהיו | 53.22 | 39 | 49 | 79 | 74 | 96 | 42 |
66 | אזור המטרו טולדו, אוהיו | 52.86 | 43 | 30 | 76 | 63 | 90 | 67 |
67 | אזור המטרו צ'אטאנוגה, TN-GA | 52.80 | 82 | 40 | 51 | 14 | 51 | 83 |
68 | אזור המטרו הרטפורד-מזרח הרטפורד-מידלטאון, CT | 52.64 | 40 | 62 | 92 | 68 | 74 | 50 |
69 | אזור המטרו Greensboro-High Point, NC | 52.23 | 65 | 45 | 77 | 35 | 88 | 65 |
70 | Boise City, ID Metro Area | 51.15 | 78 | 75 | 48 | 30 | 64 | 57 |
71 | אזור המטרו סן חוזה-סאניוואלה-סנטה קלרה, קליפורניה | 50.68 | 37 | 93 | 43 | 88 | 56 | 19 |
72 | אזור המטרו קולורדו ספרינגס, CO | 50.64 | 46 | 71 | 33 | 78 | 66 | 71 |
73 | אזור המטרו הריסבורג-קרלייל, הרשות הפלסטינית | 50.63 | 75 | 56 | 80 | N / A | 77 | 22 |
74 | אזור פורטלנד-דרום פורטלנד, ME | 50.61 | 23 | 84 | 42 | 93 | 22 | 34 |
75 | אזור המטרו צפון פורט-סראסוטה-ברדנטון, פלורידה | 50.38 | 79 | 73 | 91 | N / A | 71 | 5 |
76 | אזור המטרו פורטלנד-ונקובר-הילסבורו, OR-WA | 50.27 | 73 | 87 | 10 | 90 | 16 | 46 |
77 | ממפיס, אזור המטרו TN-MS-AR | 50.23 | 71 | 44 | 46 | 13 | 82 | 95 |
78 | קליבלנד-אליריה, אזור המטרו OH | 50.14 | 91 | 54 | 39 | 51 | 44 | 52 |
79 | קייפ קורל-פורט מאיירס, אזור המטרו פלורידה | 49.83 | 95 | 67 | 98 | 64 | 43 | 1 |
80 | אזור המטרו Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 49.69 | 87 | 63 | 87 | 60 | 61 | 29 |
81 | אזור המטרו ברוצ'סטר, ניו יורק | 49.53 | 64 | 68 | 50 | 85 | 35 | 68 |
82 | אזור המטרו באטון רוז ', לוס אנג'לס | 49.04 | 98 | 15 | 62 | 46 | 53 | 56 |
83 | אזור המטרו סנטה רוזה-פטאלומה, קליפורניה | 48.65 | 1 | 100 | 89 | 91 | 60 | 17 |
84 | עמק ספוקאן-ספוקאן, אזור המטרו WA | 48.33 | 17 | 70 | 53 | 89 | 81 | 87 |
85 | אזור המטרו סקרנטון-וילקס-בר, הרשות הפלסטינית | 48.19 | 57 | 86 | 95 | 81 | 93 | 24 |
86 | בוסטון-קיימברידג '-ניוטון, אזור המטרו MA-NH | 48.19 | 77 | 91 | 12 | 73 | 29 | 75 |
87 | אזור המטרו סירקיוז, ניו יורק | 47.93 | 48 | 65 | 67 | 84 | 55 | 91 |
88 | אזור המטרו סיאטל-טקומה-בלוויו, וושינגטון | 47.89 | 4 | 97 | 8 | 94 | 26 | 81 |
89 | אזור המטרו בייקרספילד, קליפורניה | 47.08 | 90 | 90 | 82 | 4 | 98 | 30 |
90 | Des Moines-West Des Moines, אזור המטרו IA | 46.93 | 97 | 39 | 86 | 53 | 95 | 35 |
91 | אזור המטרו לקסינגטון-פייט, KY | 45.40 | 89 | 51 | 58 | 54 | 84 | 88 |
92 | אזור המטרו McAllen-Edinburg-Mission, TX | 44.85 | 100 | 1 | 94 | 58 | 97 | 84 |
93 | ג'קסון, אזור המטרו MS | 44.82 | 84 | 10 | 97 | 8 | 100 | 96 |
94 | אזור מטרו בירמינגהם-הובר, אל | 44.09 | 88 | 78 | 71 | 24 | 72 | 93 |
95 | אזור המטרו Albany-Schenectady-Troy, ניו יורק | 43.61 | 96 | 64 | 74 | 86 | 75 | 45 |
96 | ברידג'פורט-סטמפורד-נורוואלק, אזור המטרו CT | 42.38 | 94 | 88 | 84 | 69 | 58 | 62 |
97 | Lansing-East Lansing, אזור המטרו MI | 42.12 | 99 | 26 | 93 | 82 | 94 | 63 |
98 | אזור המטרו פרובידנס-וורוויק, RI-MA | 41.59 | 56 | 81 | 85 | 72 | 65 | 97 |
99 | אזור המטרו Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, קליפורניה | 41.37 | 45 | 99 | 96 | 95 | 86 | 3 |
100 | אזור המטרו פיניקס-מסה-צ'נדלר, אריזונה | 41.29 | 44 | 52 | 24 |
הטוב ביותר לעומת הגרוע ביותר
* הטיסה הממוצעת ליעד קיץ פופולרי עולה 356$, אורכת 3 שעות ו-34 דקות ובעלת 0.3 קונקשן.
* אזור המטרו של לוס אנג'לס הוא היעד האטרקטיבי ביותר בחוף המערבי ואזור המטרו של וושינגטון הבירה הוא היעד האטרקטיבי ביותר בחוף המזרחי.
* פלורידה וטקסס הן ביתם של יעדי הקיץ המובילים ביותר בארה"ב, בכל אחד מהם יש לפחות שני אזורי מטרו ב-15 הראשונים. מנגד, לניו יורק וקליפורניה יש את המספר הגדול ביותר של יעדי הקיץ הלא פופולריים ביותר, בכל אחד מהם שני אזורי מטרו. .
* לאזור המטרו ויצ'יטה יש את התעריף הלילי הנמוך ביותר לחדר שלושה כוכבים במלון, 36 דולר, שזה פי 4.6 זול יותר מאשר בסנטה רוזה, אזור המטרו עם הגבוה ביותר - 165 דולר.
פרשנות מומחה
מהן התחזיות שלך לעונת הנסיעות בקיץ 2022 (אחוז מהאמריקאים הנוסעים; היעדים הפופולריים ביותר; זמני הנסיעה העמוסים ביותר)?
"למסעות השיא בקיץ, אני חושד ש-80-90% ממשקי הבית האמריקאים ייסעו. עם זאת, אני חושב שפארקים לאומיים, יערות לאומיים ופארקים לאומיים יראו עלייה נוספת בביקורים בהתחשב במחירי הדלק, האינפלציה ודאגות הבריאות המתמשכות; תופעת ה-'staycation' שדורבן על ידי המיתון של 2008-09 בשילוב עם מגמות מונעות מגיפה של ביקור באזורי בילוי חיצוניים יכולים לשלב הרבה בילוי הרפתקני קרוב יחסית לבית עבור אמריקאים רבים. יוני-אוגוסט הם עונת השיא הרגילה עם יותר מטיילים שיוצאים לכבישים או לוקחים טיסות סביב חגים (4 ביולי, יום העבודה). אני חושב שהיעד הפופולרי באמת השנה יהיה הפארק הלאומי החדש ביותר, ניו ריבר גורג' NP בדרום מערב וירג'יניה מכיוון שיש בו פעילויות לכל הגילאים והיכולות והוא נמצא בטווח של 500 מייל מ-50% מאוכלוסיית ארה"ב. סביר להניח שגם ב-Great Smoky Mountains NP יראו מיליוני מבקרים השנה."
ג'ושוע רו - מרצה, אוניברסיטת אריזונה סטייט
"מכיוון שמדינות רבות בארה"ב ובמדינות רבות ביטלו את דרישות החיסון והרפו את מגבלות ה-COVID-19, הנסיעות ישתגעו בקיץ הקרוב. היעדים הפופולריים ביותר בארה"ב יהיו פלורידה, לאס וגאס, קליפורניה וניו יורק. חלק ממדינות אירופה כמו איטליה, יוון, בריטניה וצרפת הן גם הבחירות המובילות עבור מטיילים אמריקאים. יוני ויולי יהיו זמני הנסיעה העמוסים ביותר כאשר סטודנטים מסיימים את הסמסטר שלהם, ומשפחות רבות יהיו בחופשה".
ג'ינג לי, Ph.D. - פרופסור עוזר, אוניברסיטת טקסס טק
האם אתה חושב שהממשלה הפדרלית צריכה לחסום חברות תעופה מהזמנת יתר של טיסות?
"אמנם אני לא בהכרח חושב שהממשלה הפדרלית צריכה לחייב זאת, אבל אני מרגיש שחברות התעופה צריכות לעשות כל שביכולתן כדי לבסס מחדש את אמון הצרכנים. אנשים מאוד מיואשים מנסיעות אוויריות כרגע, והזמנת יתר של טיסות לא עוזרת למצב הזה. שקיפות חשובה מאוד כרגע עבור חברות התעופה".
יאן לואיז ג'ונס, Ph.D. – מרצה, אוניברסיטת ניו הייבן
"חברות תעופה בהחלט ימשיכו להזמין יתר של טיסות מכיוון שאנשים יותר מתמיד מבטלים טיסות או משנים תוכניות ברגע האחרון ו[בסופו] של יום, תעשיית התעופה היא עסק. הממשלה באמת לא צריכה להסתבך עם חסימת הבחירה של חברת תעופה לבצע רישום יתר; חברות התעופה מודעות לבחירות שלהן וגם מודעות להשלכות של הבחירות שלהן (שוברי נסיעה וירידה בשביעות רצון הלקוחות).
Eve Marie Ruhlman MS - מדריכה, אוניברסיטת קליפורניה סטייט, איסט ביי
מהן טעויות הנסיעה היקרות ביותר?
"אני חושב שטעות הנסיעה היקרה ביותר תהיה לא להזמין מראש. ככל שזמן הנסיעה קרוב יותר, כך כרטיסי הטיסה יקרים יותר והחדרים עולים ליותר בגלל ביקוש מוגבר והיצע מופחת. כמו כן, נסיעה במהלך סופי השבוע (חמישי עד שבת) כאשר יש לך את הגמישות לנסוע במהלך ימי חול (ראשון עד רביעי) עשויה להיות יקרה יותר, שוב בגלל הביקוש המוגבר במהלך סופי השבוע. כמו כן, מכיוון שהיא הפכה לאחרונה לוויראלית, הזמנת Airbnb לשהייה קצרה יותר יכולה להיות יקרה כאילו לא יותר מאשר הזמנת חדר במלון בשל דמי הניקיון ועמלות אחרות הקשורות ל-Airbnb שאינן באות לידי ביטוי במחיר. לכן, כשמחליטים בין Airbnb לחדר במלון, יש לקחת בחשבון את משך השהייה יחד עם גודל נכס ה-Airbnb המוזמן לעומת חדרי המלון”.
Tarik Dogru, Ph.D. - פרופסור עוזר, אוניברסיטת פלורידה סטייט
"לא מצליח לתכנן. תשלום יתר עבור חדרים או טיסות, במיוחד בזמני נסיעות שיא כגון סופי שבוע וחגים. משלמים עמלות מופקעות על כספומט והמרת מטבע ונופלים על הונאות תיירים או נשדדים/כייסים. כמו כן, הזמנת כרטיסי רכבת או טיסה ברגע האחרון."
ג'ושוע רו - מרצה, אוניברסיטת אריזונה סטייט