מרכז ההתרעה מפני צונאמי באוקיינוס השקט בהונולולו, הוואי, פרסם עדכון נימוס לרשויות שאינן אמריקאיות בנוגע לתחזיות לאיום צונאמי באזורים אלה. האזהרה קובעת.
סכנה: גלי צונאמי המגיעים לגובה של 1 עד 3 מטרים מעל פני הגאות אפשריים לאורך חופי צ'ילה, קוסטה ריקה, פולינזיה הצרפתית, המכונה לעתים קרובות טהיטי, יפן, האי ג'רוויס, אטול ג'ונסטון, קיריבטי, איי מידוויי, האי פלמירה, פרו, סמואה ואיי שלמה.
גלי צונאמי בגובה של 0.3 עד 1 מטר אפשריים באזורי חוף באנטארקטיקה, אוסטרליה, צ'וק, קולומביה, איי קוק, אל סלבדור, פיג'י, גואטמלה, האולנד ובייקר, אינדונזיה, איי קרמודס, איי קוסראי מרשל, מקסיקו, נאורו, קלדוניה החדשה, ניו זילנד, ניקרגואה, ניואה, איי מריאנה הצפוניים, פלאו, פנמה, פפואה גינאה החדשה, הפיליפינים, איי פיטקרן, פונפיי, טייוואן, טוקלאו, טונגה, טובאלו, ונואטו, איי ווייק, וואליס ופוטונה, סמואה האמריקאית ויאפ.
גלי צונאמי בגובה של פחות מ-0.3 מטרים עשויים להיות אפשריים בברוניי, סין, צפון קוריאה, מלזיה, דרום קוריאה, גואם ווייטנאם
רשויות מקומיות רשאיות להחליט להוציא אזהרות או הנחיות מקומיות.
הגעת גלי צונאמי צפויה בשעון UTC (לונדון).
LOCATION REGION COORDINATES ETA(UTC)
------------------------------------------------------------
KIETA PAPUA NEW GUINEA 6.1S 155.6E 0744 07/30
FUNAFUTI ISLAND TUVALU 7.9S 178.5E 0744 07/30
ULAMONA PAPUA NEW GUINEA 5.0S 151.2E 0746 07/30
HOMEL TAIWAN 24.2N 120.4E 0750 07/30
AMUN PAPUA NEW GUINEA 6.0S 154.7E 0751 07/30
CHRISTMAS ISLAN KIRIBATI 2.0N 157.5W 0751 07/30
ZAMBOANGA PHILIPPINES 7.0N 122.3E 0752 07/30
MADANG PAPUA NEW GUINEA 5.2S 145.8E 0759 07/30
PANGGOE SOLOMON ISLANDS 6.9S 157.2E 0800 07/30
JARVIS ISLAND JARVIS ISLAND 0.4S 160.1W 0801 07/30
FALAMAE SOLOMON ISLANDS 7.4S 155.6E 0802 07/30
WOODLARK ISLAND PAPUA NEW GUINEA 9.0S 152.9E 0803 07/30
GHATERE SOLOMON ISLANDS 7.8S 159.2E 0812 07/30
MUNDA SOLOMON ISLANDS 8.4S 157.2E 0818 07/30
AUKI SOLOMON ISLANDS 8.8S 160.6E 0819 07/30
NUKUNONU ISLAND TOKELAU 9.2S 171.8W 0821 07/30
KIRAKIRA SOLOMON ISLANDS 10.4S 161.9E 0822 07/30
ENSENADA MEXICO 31.8N 116.8W 0822 07/30
LAE PAPUA NEW GUINEA 6.8S 147.0E 0833 07/30
SANTA CRUZ ISLA SOLOMON ISLANDS 10.9S 165.9E 0835 07/30
WALLIS ISLAND WALLIS AND FUTUN 13.2S 176.2W 0841 07/30
HONIARA SOLOMON ISLANDS 9.3S 160.0E 0845 07/30
MANILA PHILIPPINES 14.6N 121.0E 0845 07/30
MALDEN ISLAND KIRIBATI 3.9S 154.9W 0846 07/30
PUKAPUKA ISLAND COOK ISLANDS 10.8S 165.9W 0853 07/30
FUTUNA ISLAND WALLIS AND FUTUN 14.3S 178.2W 0854 07/30
APIA SAMOA 13.8S 171.8W 0858 07/30
PAGO PAGO AMERICAN SAMOA 14.3S 170.7W 0905 07/30
ESPERITU SANTO VANUATU 15.1S 167.3E 0907 07/30
PENRYN ISLAND COOK ISLANDS 8.9S 157.8W 0908 07/30
PUNTA ABREOJOS MEXICO 26.7N 113.6W 0912 07/30
NIUATOPUTAPU TONGA 15.9S 173.8W 0915 07/30
NIUE ISLAND NIUE 19.0S 170.0W 0940 07/30
HOLEVA TONGA 18.6S 173.9W 0941 07/30
CABO SAN LUCAS MEXICO 22.8N 110.0W 0950 07/30
HIENGHENE NEW CALEDONIA 20.6S 165.0E 0951 07/30
FLINT ISLAND KIRIBATI 11.4S 151.8W 0951 07/30
ANATOM ISLAND VANUATU 20.2S 169.9E 0956 07/30
LIFOU ISL NEW CALEDONIA 20.9S 167.3E 0956 07/30
SUVA FIJI 18.1S 178.4E 0957 07/30
MARE ISL NEW CALEDONIA 21.6S 167.8E 1006 07/30
NUKUALOFA TONGA 21.0S 175.2W 1010 07/30
OUINNE NEW CALEDONIA 22.0S 166.8E 1011 07/30
RAROTONGA COOK ISLANDS 21.2S 159.8W 1031 07/30
MAZATLAN MEXICO 23.2N 106.4W 1039 07/30
HIVA OA FRENCH POLYNESIA 10.0S 139.0W 1040 07/30
NOUMEA NEW CALEDONIA 22.3S 166.5E 1044 07/30
PUERTO VALLARTA MEXICO 20.6N 105.2W 1047 07/30
PAPEETE FRENCH POLYNESIA 17.5S 149.6W 1048 07/30
RAOUL ISLAND KERMADEC ISLANDS 29.2S 177.9W 1101 07/30
MANZANILLO MEXICO 19.1N 104.3W 1105 07/30
SAN BLAS MEXICO 21.5N 105.3W 1111 07/30
LAZARO CARDENAS MEXICO 17.9N 102.2W 1126 07/30
TUBUAI FRENCH POLYNESIA 23.3S 149.5W 1129 07/30
ACAPULCO MEXICO 16.9N 99.9W 1140 07/30
BRISBANE AUSTRALIA 27.2S 153.3E 1159 07/30
LOTTIN POINT NEW ZEALAND 37.5S 178.2E 1159 07/30
NORTH CAPE NEW ZEALAND 34.4S 173.3E 1213 07/30
EAST CAPE NEW ZEALAND 37.7S 178.5E 1228 07/30
RAPA ITI FRENCH POLYNESIA 27.6S 144.3W 1229 07/30
SYDNEY AUSTRALIA 33.9S 151.4E 1230 07/30
GISBORNE NEW ZEALAND 38.7S 178.0E 1234 07/30
MOUNT MAUNGANUI NEW ZEALAND 37.6S 176.2E 1239 07/30
RIKITEA FRENCH POLYNESIA 23.1S 135.0W 1239 07/30
PORT TAURANGA NEW ZEALAND 37.7S 176.2E 1252 07/30
WELLINGTON NEW ZEALAND 41.3S 174.8E 1258 07/30
SALINA CRUZ MEXICO 16.5N 95.2W 1259 07/30
WHANGAREI NEW ZEALAND 35.8S 174.5E 1307 07/30
GLADSTONE AUSTRALIA 23.8S 151.4E 1309 07/30
KAINGAROA CHATH NEW ZEALAND 43.7S 176.3W 1310 07/30
CHAMPERICO RETA GUATEMALA 14.3N 91.9W 1314 07/30
AUCKLAND WEST NEW ZEALAND 37.1S 174.2E 1315 07/30
PUERTO MADERO MEXICO 14.8N 92.5W 1315 07/30
PITCAIRN ISLAND PITCAIRN 25.1S 130.1W 1316 07/30
MARLBOROUGH SOU NEW ZEALAND 41.1S 174.4E 1319 07/30
OCOS SAN MARCOS GUATEMALA 14.5N 92.2W 1321 07/30
TIQUISATE ESCUI GUATEMALA 14.0N 91.5W 1322 07/30
NAPIER NEW ZEALAND 39.5S 176.9E 1322 07/30
MONTERRICO SANT GUATEMALA 13.9N 90.5W 1328 07/30
WAITANGI CHATHA NEW ZEALAND 43.9S 176.6W 1330 07/30
SIPACATE GUATEMALA 13.9N 91.2W 1331 07/30
PUERTO DE SAN J GUATEMALA 13.9N 90.8W 1332 07/30
AUCKLAND EAST NEW ZEALAND 36.7S 175.0E 1335 07/30
ACAJUTLA EL SALVADOR 13.6N 89.8W 1337 07/30
PICTON NEW ZEALAND 41.3S 174.0E 1345 07/30
CABO SAN ELENA COSTA RICA 10.9N 86.0W 1349 07/30
MACKAY AUSTRALIA 21.1S 149.3E 1350 07/30
CORINTO NICARAGUA 12.5N 87.2W 1358 07/30
NEW PLYMOUTH NEW ZEALAND 39.1S 174.1E 1400 07/30
PUERTO SANDINO NICARAGUA 12.2N 86.8W 1404 07/30
JACKSON BAY NEW ZEALAND 44.0S 168.6E 1412 07/30
ISLA DEL COCO COSTA RICA 5.5N 87.1W 1412 07/30
SAN JUAN DL SUR NICARAGUA 11.2N 85.9W 1414 07/30
PUERTO QUEPOS COSTA RICA 9.4N 84.2W 1416 07/30
CABO MATAPALO COSTA RICA 8.4N 83.3W 1418 07/30
MILFORD SOUND NEW ZEALAND 44.6S 167.9E 1418 07/30
PUNTA BURICA PANAMA 8.0N 82.9W 1429 07/30
WANGANUI NEW ZEALAND 39.9S 175.0E 1432 07/30
DUNEDIN NEW ZEALAND 45.9S 170.5E 1434 07/30
WESTPORT NEW ZEALAND 41.8S 171.6E 1439 07/30
STEWART ISLAND NEW ZEALAND 47.3S 167.5E 1447 07/30
GREYMOUTH NEW ZEALAND 42.5S 171.2E 1457 07/30
TIMARU NEW ZEALAND 44.4S 171.3E 1503 07/30
LYTTELTON NEW ZEALAND 43.6S 172.7E 1508 07/30
PUNTA MALA PANAMA 7.5N 80.0W 1515 07/30
BALTRA ISLAND ECUADOR 0.5S 90.3W 1520 07/30
EASTER ISLAND CHILE 27.1S 109.4W 1522 07/30
PUERTO PINA PANAMA 7.4N 78.0W 1525 07/30
BAHIA SOLANO COLOMBIA 6.3N 77.4W 1528 07/30
ESMERELDAS ECUADOR 1.2N 79.8W 1544 07/30
TUMACO COLOMBIA 1.8N 78.9W 1552 07/30
LA LIBERTAD ECUADOR 2.2S 81.2W 1605 07/30
BUENAVENTURA COLOMBIA 3.8N 77.2W 1611 07/30
NELSON NEW ZEALAND 41.3S 173.3E 1621 07/30
TALARA PERU 4.6S 81.5W 1625 07/30
BLUFF NEW ZEALAND 46.6S 168.3E 1646 07/30
CAPE ADARE ANTARCTICA 71.0S 170.0E 1708 07/30
PIMENTAL PERU 6.9S 80.0W 1733 07/30
LA PUNTA PERU 12.1S 77.2W 1735 07/30
BALBOA HEIGHTS PANAMA 9.0N 79.6W 1736 07/30
CHIMBOTE PERU 9.0S 78.8W 1741 07/30
SAN JUAN PERU 15.3S 75.2W 1749 07/30
MOLLENDO PERU 17.1S 72.0W 1822 07/30
ARICA CHILE 18.5S 70.3W 1840 07/30
IQUIQUE CHILE 20.2S 70.1W 1845 07/30
ANTOFAGASTA CHILE 23.3S 70.4W 1854 07/30
CALDERA CHILE 27.1S 70.8W 1916 07/30
COQUIMBO CHILE 29.9S 71.4W 1926 07/30
VALPARAISO CHILE 33.0S 71.6W 1942 07/30
TALCAHUANO CHILE 36.7S 73.1W 2006 07/30
CORRAL CHILE 39.8S 73.5W 2024 07/30
GOLFO DE PENAS CHILE 47.1S 74.9W 2104 07/30
PUERTO MONTT CHILE 41.5S 73.0W 2300 07/30




השאירו תגובה